데이터를 영구히 삭제하는 여러 알고리즘의 종류와 처리 속도입니다.
| U.S. DoD 5220.23-M(E) | 3회(빠름) | 미 국방부 |
| U.S. DoD 5220.23-M(ECE) | 7회(보통) | 미 국방부 |
| German BCI/VSITR | 7회(보통) | 독일 |
| Peter Gutmann | 35회(매우느림) | 뉴질랜드 |
| Bruce Schneier | 7회(보통) | 미국 |
| Russian GOST R 50739-95 | 2회(빠름) | 러시아 |
| British HMG ISS(Baseline) | 1회(매우빠름) | 영국 |
| British HMG ISS(Enhanced) | 3회(빠름) | 영국 |
| NAVSO P-5239-26(MFM) / (RLL) | 3회(빠름) | 미 해군 |
| Canadian RCMP TSSIT OPS-Ⅱ | 7회(보통) | 캐나다 |
| US Army AR380-19 | 3회(빠름) | 미 육군 |
| NATO Data Destruction Standard | 7회(보통) | 독일 |
| German BCI/VSITR | 7회(보통) | NATO |
| MS Cipher | - | 미국 MS |
| NSA erasure algorithm | 7회(보통) | 미국 NSA |
| Pfitzner | 33회(느림) | 미국 |
| NCSC-TG-025 | 3회(빠름) | 미국 NSA |
| AFSSI-5020 | 3회(빠름) | 미 공군 |
| ISM 6.2.92 | 1회(매우빠름) | 오스트리아 |
| NZSIT 402 | 1회(매우빠름) | 뉴질랜드 |
데이터를 완전 삭제하는 알고리즘의 종류와 속도
Reviewed by opc 스토리
on
1월 14, 2024
Rating:
Reviewed by opc 스토리
on
1월 14, 2024
Rating:

댓글 없음: